| Bezeichnung | Neues Unternehmen (Open Market) |
| Segment bei Erstnotierung | Scale |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Supersektor | Pharma & Healthcare |
| Sektor | Pharma & Gesundheit |
| Subsektor | Pharmaceuticals |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | APPH |
| Erster Handelstag (im aktuellen Segment; CSV unter "Download" ) | 11. Mai 2021 |
| ISIN | DE000A3CMGM5 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 30. Apr. 2021 - 06. Mai 2021 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 18,50 - 24,50 |
| Emissionspreis | € 19,00 |
| Erster Preis | € 18,90 |
| Konsortialführer | Hauck & Aufhäuser |
| Konsortium | Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner: |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 87.400.000,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 4.600.000 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 89.627.617,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 2.227.617,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 2.000.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 2.717.243 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 690.000 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 117.243 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 8.500.000 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 160.650.000,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 99.603.000,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 62,00 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | -0,50 % |
| Ergänzende Erläuterungen | Das Angebot umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.600.000 bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals und 1.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon Partners im Zusammenhang mit einer Aufstockungsoption sowie 690.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption. |
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 3.782.757 |
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| The Paragon Fund II GmbH & Co. KG | 89,26 % | 31,00 % |
| Boost Management GmbH & Co. KG | 10,74 % | 7,00 % |
| Public Float | 0,00 % | 62,00 % |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.