Deutsche Börse Xetra ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 4.2 | 2.1 | 2.1 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.3 | 2.1 | 2.2 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 4.9 | 2.5 | 2.4 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 4.9 | 2.4 | 2.4 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 5.1 | 2.5 | 2.6 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.2 | 2.5 | 2.7 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.2 | 2.5 | 2.7 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 5.5 | 2.8 | 2.7 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.1 | 3.1 | 3.1 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 6.2 | 3.2 | 3.1 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 6.3 | 3.1 | 3.2 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.4 | 3.1 | 3.3 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 6.8 | 3.3 | 3.5 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 7.0 | 3.3 | 3.7 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 7.2 | 3.7 | 3.5 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 7.3 | 3.6 | 3.7 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.5 | 3.7 | 3.8 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 7.5 | 3.7 | 3.8 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 7.8 | 3.8 | 4.0 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 8.0 | 4.3 | 3.7 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 8.0 | 4.0 | 4.1 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 8.1 | 4.0 | 4.1 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 8.5 | 4.4 | 4.0 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 8.9 | 4.2 | 4.6 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 9.8 | 4.8 | 5.0 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 10.2 | 5.1 | 5.1 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 10.4 | 5.4 | 5.0 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 11.4 | 5.7 | 5.7 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 12.3 | 6.4 | 5.9 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 12.5 | 6.2 | 6.3 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 12.5 | 6.2 | 6.3 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 15.1 | 7.4 | 7.7 |
Die Deutsche Börse stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.