| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Segment bei Erstnotierung | Prime Standard |
| Art der Transaktion | Privatplatzierung |
| Supersektor | Consumer Services |
| Sektor | Handel |
| Subsektor | Retail, Internet |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | YOU |
| Erster Handelstag (im aktuellen Segment; CSV unter "Download" ) | 16. Juni 2021 |
| ISIN | DE000A3CNK42 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 08. Juni 2021 - 14. Juni 2021 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 21,00 - 26,00 |
| Emissionspreis | € 23,00 |
| Erster Preis | € 25,60 |
| Konsortialführer | Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan |
| Konsortium | Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners: |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 732.142.900,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 31.832.300 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 841.964.335,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 109.821.435,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 28.571.429 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 8.035.716 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 4.774.845 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 4.774.845 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 186.153.487 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 4.765.529.267,20 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 1.019.823.263,18 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 21,40 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 11,30 % |
| Ergänzende Erläuterungen | - Delisting 06/11/2025 (Takeover by Zalando) |
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 154.321.187 |
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Michael Otto Stiftung und Prof. Dr. Michael Otto | 42,10 % | 36,10 % |
| Anders Holch Povlsen | 22,80 % | 19,50 % |
| About You (eigene Aktien / Treasury shares) | 10,00 % | 8,50 % |
| Benjamin Otto | 9,60 % | 7,10 % |
| Tarek Müller Beteiligungsgesellschaft mbH | 4,70 % | 3,10 % |
| Sebastian Betz Beteiligungsgesellschaft mbH | 4,10 % | 2,60 % |
| Andere Aktionäre, Streubesitz / Public float | 3,70 % | 21,40 % |
| Hannes Wiese Beteiligungsgesellschaft mbH | 2,90 % | 1,70 % |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.