1. Einführung
STOXX Ltd. hat die neue Zusammensetzung der DAX® Blue-Chip-Indizes bekanntgegeben. Daraus ergeben sich die in diesem Rundschreiben genannten Änderungen für den Handel auf Deutsche Börse Xetra (MIC: XETR) mit Wirkung zum 22. Juni 2026.
Produktionsstart: 22. Juni 2026
2. Erforderliche Tätigkeiten
Bitte beachten Sie: Als Folge der unter Punkt 3. aufgeführten Änderungen können sich auch die Multicast-Adressen und/oder partitionIDs für die betroffenen Instrumente ändern. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Fall die neuen Multicast-Adressen/partitionIDs.
Offene Orders in Instrumenten, die von den Änderungen unter Punkt 3. betroffen sind, werden nicht gelöscht.
3. Details der Initiative
Für folgende Instrumente ändert sich die Product Assignment Group in Deutsche Börse Xetra (MIC: XETR) zum 22. Juni 2026 wie folgt:
Instrumentname | Kürzel | ISIN | Product Assignment Group alt | Product Assignment Group neu |
HOCHTIEF AG | HOT | DE0006070006 | MDX1 | DAX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 50) | |||
Porsche Automobil Holding SE | PAH3 | DE000PAH0038 | DAX1 | MDX1 |
(partitionID 50) | (partitionID 55) | |||
Elmos Semiconductor SE | ELG | DE0005677108 | SDX1 | MDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Siltronic AG | WAF | DE000WAF3001 | SDX1 | MDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
SUSS MicroTec SE | SMHN | DE000A1K0235 | SDX1 | MDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Redcare Pharmacy N.V. | RDC | NL0012044747 | MDX1 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Ströer SE & Co. KGaA | SAX | DE0007493991 | MDX1 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Jungheinrich AG | JUN3 | DE0006219934 | MDX1 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
LPKF Laser & Electronics SE | LPK | DE0006450000 | GER0 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
VINCORION SE | V1NC | DE000VNC0014 | GER0 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Basler AG | BSL | DE0005102008 | GER0 | SDX1 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 1AST | AT100ASTA001 | AST0 | SDX1 |
(partitionID 56) | (partitionID 55) | |||
adesso SE | ADN1 | DE000A0Z23Q5 | SDX1 | GER0 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | BVB | DE0005493092 | SDX1 | GER0 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) | |||
Verve Group SE | VRV | SE0018538068 | SDX1 | SKA0 |
(partitionID 55) | (partitionID 56) | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | PSM | DE000PSM7770 | SDX1 | GER0 |
(partitionID 55) | (partitionID 55) |
Weitere Informationen
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) und Vendoren | |
Zielgruppen: | Handel, Technik, Sicherheitsadministratoren, Systemadministratoren | |
Kontakt: | Cash Markets Operations Helpline, Tel. +49-69-211-1 14 00 | |
Web: | ||
Autorisiert von: | i.A. Karmen Margaryan, i.A. Christopher Turba |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.