| Studium: | WS 1994/1995- Herbst 2000 | Studium der Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Diplom-Volkswirt - quant. Schwerpunkt |
| 01.04.1997- 30.09.1999: | Studentischer Mitarbeiter am Institut für Statistik und Ökonometrie - Lehrstuhl für Ökonometire (prof. Dr. Hansen) | |
| Oktober 1998- März 1999: | Freie wissenschaftliche Diplomarbeit in Ökonometrie | |
| Beruf: | 1. Dez 2000- 30. Sep 2005 | Bus-Side-Analyst für Devisenmärkte und Emerging markets im Bereich Investment Strategy / Asset Allocation der COMINVEST Asset Management GmbH, Prokurist |
| Mitverantwortung für das Konjunkturelle Basisszenario der COMINVEST (Makroökonomische Analyse) | ||
| Mitglied in Anlageausschüssen diverser Spezialfonds | ||
| Referent bei externen Seminaren und Kundenveranstaltungen verantwortung für das Portfoliomanagement des Commerzbank Basis Anlage System (COBAS) der Commerzbank AG | ||
| 1. Okt 2005 – 31. Mrz 2007 | Investmentstrategie im Fachbereich Vermögensverwaltung und Wertpapiermanagement, Zentrales Geschäftsfeld Private Banking der Commerzbank AG | |
| 1. Apr 2007 – 31. Dez 2008 | Gruppenleitung Investmentstrategie im Zentralen geschäftsfeld Private Banking der Commerzbank AG, Abteilungsdirektor | |
| 01. Jan 2009 – 31. Jan 2010 | Gruppenleitung Investmentstrategie im Zentralen Geschäftsfeld Wealth Management der Commerzbank AG | |
| 01. Feb 2010 – 14. Feb 2013 | Leitung Kapitalmarktstrategie im Privatkundengeschäft der Commerzbank AG | |
| 15. Feb 2013 – 31. Okt 2013 | Leitung Key Account Management der Vermögensverwaltung der Commerzbank AG | |
| seit 1. Nov 2013 | Leitung Portfoliomanagement Investment Products der Vermögensverwaltung der Commerzbank AG, Director | |
| seit 1. Juli 2016 | daneben Gesamtverantwortung für den Fondsauswahlprozess der Vermögensverwaltung der Commerzbank AG |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.