| Beginn: | 22 Okt. 2019 12:00 |
| Ende: | 22 Okt. 2019 18:15 |
| Ort: | Hilton Frankfurt Hochstraße 4 60313 Frankfurt |
| Organisator: | Deutsche Börse Cash Market |
| Zielgruppe: | Institutionelle Investoren, Finanzdienstleister, Anlageberater, Vermögensverwalter, Medienvertreter und Privatanleger |
Am Dienstag, den 22. Oktober 2019 findet das Deutsche Börse ETF-Forum in Frankfurt statt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung wird in diesem Jahr u.a. auf der Altersvorsorge liegen. Moderiert wird das Forum von der bekannten n-tv Moderatorin Corinna Wohlfeil.
Die CFA Society Germany hat festgelegt, dass das ETF Forum der Deutsche Börse AG den Guidelines des CFA Institute Continuing Education Programs entspricht. CFA Society Germany Mitglieder erhalten 3 CE Credits für die Teilnahme und diese werden Ihnen im CE Tracking Tool durch die CFA Society Germany gutgeschrieben. Eine Teilnahme-Bestätigung erhalten Sie am Ende der Veranstaltung am Empfangs-Counter.
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mussten wir die Registrierung leider schließen. Wir würden uns freuen, Sie im nächsten Jahr als Gast beim Deutsche Börse ETF-Forum begrüßen zu dürfen.
twitter: #ETFforum
Programm 2019
| Uhrzeit | Referent | Panel/Präsentation |
| 12:00 Uhr | Registrierung und Lunch | |
| 13:00 Uhr | Hauke Stars, Mitglied des Vorstands, Deutsche Börse AG | Begrüßung |
| 13:15 Uhr | Friedrich Merz, Vorsitzender des Aufsichtsrats, BlackRock Deutschland | Keynote zum Thema Altersvorsorge |
| 13:45 Uhr | 1. Panel Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank AG Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Edgar Walk, | Weltweiter Konjunkturausblick: Es wird mit weniger Wachstum in der Wirtschaft gerechnet
|
| 14:45 Uhr | 2. Panel Heike Fürpaß-Peter, Leiterin institutioneller Vertrieb, Lyxor ETF Deutschland & Österreich Konrad Kleinfeld, Fixed Income Specialist ETF & Index Investments, BlackRock Jan Krämer, Leitung Portfoliomanagement Investment Products, Commerzbank AG Jörg Sengfelder, Institutional Trader, Flow Traders B.V. | Erfolgreiche Investmentstrategien mit Renten-ETFs entwickeln und umsetzen
|
| 15:30 Uhr | Kaffeepause | |
| 16:00 Uhr | 3. Panel Thomas Schumacher, Managing Director, Accenture Security Lead Germany Enno Spillner, CFO, Evotec AG | Der technische Fortschritt und dessen Einfluss auf Unternehmen und Gesellschaft - die Hype-Branchen der Zukunft Technischer Fortschritt und Digitalisierung verändern unser Leben nachhaltig. Ganze Branchen werden davon beeinflusst und müssen sich neu orientieren. Wir stellen Ihnen Trends vor, die an diesen Veränderungen großen Anteil haben. Präsentationen: |
| 16:40 Uhr | 4. Panel Kai Hattwich, Senior Portfoliomanager, Quirin Privatbank AG Axel Riedel, Vice President, State Street Global Advisors GmbH Sven Schumann, Head of Community Relations & Initiatives, Deutsche Börse AG Dr. Frank Thiede, Steuerberater, TAXGATE | Altersvorsorge - Wie jeder Anleger mit ETFs langfristig Vermögen aufbauen kann
|
| 17:25 Uhr | 5. Panel Fabian Behnke, Senior Sales Executive, Vanguard Group Prof. Dr. Lutz Johanning, Chair of Empirical Capital Market Research, WHU - Otto Beisheim School of Management Frank Mohr, Managing Director, Global Head ETF Sales Trading, Commerzbank AG Eric Wiegand, Leiter Passive Vertriebsstrategie Europa & Asien Pazifik, Xtrackers, DWS Group | ETFs auf dem Prüfstand: Sind die Kritikpunkte an den Indexfonds berechtigt? Immer wieder geraten ETFs in die Kritik. Sie sollen in volatilen Zeiten Kursentwicklungen beschleunigen und Liquiditätsrisiken bergen. Zudem wird den Fondsgesellschaften bei der "stellvertretenden Stimmrechtsausübung" immer wieder vorgeworfen, ihre Marktmacht einzusetzen. Was steckt hinter diesen Vorwürfen? Diskutieren Sie mit unseren Gästen über die Vor- und Nachteile dieser erfolgreichen Produktgruppe. |
| 18:10 Uhr | Get-together |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.