| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Segment bei Erstnotierung | Neuer Markt (Geregelter Markt) |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Supersektor | Information Technology |
| Sektor | Software |
| Subsektor | Internet |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | UTDI |
| Erster Handelstag (im aktuellen Segment; CSV unter "Download" ) | 23. März 1998 |
| ISIN | DE0005089031 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 10. März 1998 - 20. März 1998 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | DEM 35,79 - 40,90 |
| Emissionspreis | DEM 80,00 |
| Erster Preis | DEM 240,00 |
| Konsortialführer | Bank J. Vontobel & Co. AG |
| Konsortium | Bank J. Vontobel & Co. AG, DZ Bank AG, Landesbank Rheinland -Pfalz Girozentrale, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Westfalenbank AG |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | DEM 104.000.000,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 1.300.000 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | DEM 119.686.240,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 196.078 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 196.078 |
| Bevorzugte Zuteilung | Mitarbeiterbeteiligung, friends&family |
| Zuteilung friends & family | |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | |
| Freefloat bei Erstnotierung | |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | |
| Ergänzende Erläuterungen | Unternehmensname bei Erstnotierung: 1&1 Internet AG |
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 1.143.922 |
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Ralph Dommermuth | 36,099 % | 24,77 % |
| Deutsche Investments (Holdings) IV B.V. | 26,26 % | 7,427 % |
| Michael Scheeren | 8,753 % | 5,94 % |
| Thomas Schieferstein | 8,753 % | 5,94 % |
| Privat Equity Bridge Invest Ltd. | 7,878 % | 0,00 % |
| 3i Investment Partners No 2 | 3,519 % | 1,493 % |
| Klaus Gunter Zulla | 3,501 % | 2,97 % |
| 3i Group plc | 2,626 % | 1,114 % |
| 3i Investment Partners No 1 | 2,609 % | 1,107 % |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.